鋼廠 | 高線 | 螺紋鋼 | 中厚板 | 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅板 | 槽鋼 | H型鋼 |
酒鋼 | 3820 | 3770 | 4110 | 4120 | 4750 | - | - | - |
漲幅 | -50 | -50 | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 3月14日 | 3月14日 | - | - | - | - | - | - |
龍鋼 | 3800 | 3780 | - | - | - | - | - | - |
漲幅 | - | -30 | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 2月27日 | 3月14日 | - | - | - | - | - | - |
海鑫 | 3571 | 3882 | - | - | - | - | - | - |
漲幅 | 3月15日 | 3月15日 | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
臨鋼 | - | - | 3570 | - | - | - | - | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天鋼 | - | - | 3850 | - | - | - | - | - |
漲幅 | - | - | -50 | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | 3月12日 | - | - | - | - | - |
包鋼 | 3610 | 3610 | 3860 | 4020 | 4670 | 4890 | - | - |
漲幅 | - | - | +150 | +200 | +200 | +200 | - | - |
調(diào)整日期 | 2月19日 | 2月19日 | 2月17日 | 2月17日 | 2月17日 | 2月17日 | - | - |
安鋼 | - | 3744 | 4227 | 4344 | - | - | - | - |
漲幅 | - | -120 | +50 | +50 | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | 3月11日 | 2月18日 | 2月18日 | - | - | - | - |
太鋼 | - | - | 3660 | 3730 | - | - | - | - |
漲幅 | - | - | +260 | +150 | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | 2月22日 | 2月21日 | - | - | - | - |
寶鋼 | - | - | 4120 | 4942 | 5380 | 5397 | - | - |
漲幅 | - | - | - | +150 | +150 | +200 | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | 1月22日 | 3月8日 | 3月8日 | 3月8日 | - | - |
鞍鋼 | 3460 | - | 4070 | 3880 | 4550 | 4770 | - | - |
漲幅 | 50 | - | +200 | +150 | +200 | +120 | - | - |
調(diào)整日期 | 2月17日 | - | 2月17日 | 2月17日 | 2月17日 | 2月17日 | - | - |
沙鋼 | 3900 | 3800 | 4360 | 4300 | - | - | - | - |
漲幅 | -100 | -250 | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 3月12日 | 3月12日 | 2月22日 | 2月22日 | - | - | - | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|