鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ50-70 | 華菱湘鋼 | 3920 | - | - |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ71-95 | 華菱湘鋼 | 3950 | - | - |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ100-130 | 華菱湘鋼 | 3980 | - | - |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ140 | 華菱湘鋼 | 4070 | - | - |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ14-20 | 石鋼 | 4800 | - | - |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ21-57 | 石鋼 | 4800 | - | - |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ160-170 | 新興鑄管 | 4050 | - | - |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ16-60 | 鄂鋼 | 3950 | - | - |
Cr系合結鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ16-60 | 濟源鋼鐵 | 3950 | - | - |
以上均為現款、現貨、批量價
鋼廠價格 | 更多 |
網站首頁 - 關于我們 - 使用協議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區唯一制造業網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|