品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 昆鋼 | 3710 | - | 長(zhǎng)期斷貨 |
普線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 玉溪華盛 | 3690 | - | 貨少 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 昆鋼 | 3950 | - | |
高線 | Ф12 | HPB235 | 昆鋼 | 3940 | - | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 水鋼 | 3920 | - | |
高線 | Φ6.5-12 | HPB235 | 德鋼 | 3840 | - | 貨少 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 玉溪仙福 | 3850 | -50 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 玉溪玉昆 | 3800 | -50 | |
高線 | Φ6.5-12 | HPB235 | 保山雙友 | 3800 | -50 | 缺貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335E | 昆鋼 | 3820 | - | 12mm斷貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 玉溪仙福 | 3790 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 3810 | - | 國(guó)標(biāo)定價(jià) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335E | 呈鋼 | 3780 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 威鋼 | 3910 | - | Ф14:3890 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 水鋼 | 3910 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 達(dá)鋼 | 3910 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 攀鋼鋼城 | 3880 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335E | 昆鋼 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 水鋼 | 3720 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335E | 德鋼 | 3530 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 攀鋼鋼城 | 3770 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 攀鋼鋼城 | 3720 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 威鋼 | 3720 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 玉溪仙福 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 3610 | - | 國(guó)標(biāo)定價(jià) |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335E | 呈鋼 | 3580 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335E | 昆鋼 | 3820 | - | Ф32:3920 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335E | 德鋼 | 3660 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 水鋼 | 3840 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 攀鋼鋼城 | 3840 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 3760 | - | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB335E | 昆鋼 | 3990 | - | 定軋(參考價(jià)) |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB335E | 昆鋼 | 4100 | - | 定軋(參考價(jià)) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 3900 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | - | - | Ф12:4150;Ф14:4100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4000 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3960 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3820 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3850 | - | 國(guó)標(biāo)定價(jià) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | - | - | Ф12:4180;Ф14:4130 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 3820 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3740 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 水鋼 | 3800 | - | Ф16:3850;Ф18:3850;Ф25:3850 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 德鋼 | 3610 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3850 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3800 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3620 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3650 | - | 貨少,國(guó)標(biāo)定價(jià) |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 3830 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 呈鋼 | 3620 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 3900 | - | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 3780 | - | 嚴(yán)重缺貨 參考價(jià) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3800 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 昆鋼 | 4000 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 4050 | - | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 4550 | -20 | 貨少,需配售 |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 4440 | - | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 4330 | - | 暫缺 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 4200 | -20 | 貨少,需配售 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 4160 | - | Ф8:4170;貨少 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4140 | - | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德鋼 | 4090 | - | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪仙福 | 4110 | -50 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 4050 | -50 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|