品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
Φ6.5-12mm | Q235 | 昆鋼 | 3900 | - | - | |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 3930 | - | - | |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 德楚 | 3820 | - | - |
高線 | Φ8-10mm | Q235 | 永昌 | 3850-3900 | - | 貨少 |
普線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 巨利達 | 3780 | -50 | - |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 華盛 | 3780 | - | - |
抗震螺 | Φ12-14mm | 335E | 昆鋼 | 3820-3870 | - | - |
Φ12-14mm | HRB335 | 呈鋼 | 3870 | - | - | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 玉昆 | 3760-3780 | -30 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 巨利達 | 3950 | -50 | - |
抗震螺 | Φ16-25mm | 335E | 昆鋼 | 3640-3690 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 水鋼 | 3730 | -20 | - |
抗震螺 | Φ16-25mm | 335E | 德鋼 | 3520 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 呈鋼 | 3670 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 玉昆 | 3560-3580 | -30 | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 巨利達 | 3750 | -50 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 水鋼 | 3830 | -20 | - |
抗震螺 | Φ12-14mm | 400E | 昆鋼 | 3920-3950 | - | - |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 玉昆 | 3800-3820 | -40 | - |
抗震螺 | Φ16-25mm | 400E | 昆鋼 | 3770 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 水鋼 | 3830 | -20 | - |
抗震螺 | Φ16-25mm | 400E | 德鋼 | 3600 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 仙福 | 3540 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 玉昆 | 3600-3620 | -30 | - |
抗震螺 | Φ12-14mm | 500E | 昆鋼 | 4140-4170 | - | - |
抗震螺 | Φ16-25mm | 500E | 昆鋼 | 3960-3990 | - | - |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB500 | 水鋼 | 4080 | -20 | - |
Ф6 mm | HRB400 | 昆鋼 | 4590 | - | 貨少 | |
盤螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 昆鋼 | 4220 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 德鋼 | 4100 | - | - |
盤螺 | Ф6mm | HRB400 | 水鋼 | 4310 | - | - |
盤螺 | Ф8-12mm | HRB400 | 水鋼 | 4110-4130 | - | 貨少 |
備注:以上昆、德鋼螺紋為理計價,其余為過磅價;以上為含稅價。 |
鋼廠價格 | 更多 |
網站首頁 - 關于我們 - 使用協議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區唯一制造業網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|